798.000 ₫ / 3 tháng 266.000 ₫ / 1 tháng
Quick Sale
Bán hàng tại quầy
Mở ca, chạm chọn món hoặc vé, đơn tạo tự động, cuối ca có ngay số liệu. Dùng cho nhà xe, quầy vé, quán ăn – đồ uống và cửa hàng bán lẻ.
Tìm thấy 5 dịch vụ
840.750 ₫ / 3 tháng 280.250 ₫ / 1 tháng
883.500 ₫ / 3 tháng 294.500 ₫ / 1 tháng
1.339.500 ₫ / 3 tháng 446.500 ₫ / 1 tháng
1.482.000 ₫ / 3 tháng 494.000 ₫ / 1 tháng
So sánh các gói
| Tính năng | Quick Sale Starter | Quick Sale Counter | Quick Sale Pro | Quick Sale FnB | Quick Sale Bus |
|---|---|---|---|---|---|
| Màn hình bán trên điện thoại hoặc máy tính bảng | |||||
| Tìm hàng và chạm để bán | |||||
| Mở ca, đóng ca, có báo cáo | |||||
| Nhân viên thu ngân | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Thanh toán tiền mặt | |||||
| Kèm ứng dụng Defy cho mỗi tài khoản thu ngân | |||||
| Email mỗi tháng | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| In bill nhiệt | |||||
| Thanh toán QR | |||||
| Giỏ hàng | |||||
| Cổng thanh toán | |||||
| Topping và size | |||||
| Màn hình bếp và phiếu bếp | |||||
| Ghi chú dị ứng trên phiếu bếp của đơn đó | |||||
| Tuyến, xe và chuyến | |||||
| Sơ đồ ghế, giữ chỗ có thời hạn | |||||
| Bán vé, thu tiền vé tại quầy |
Bạn tự chuẩn bị điện thoại. Từ gói Counter trở lên cần thêm máy in nhiệt cầm tay khổ 58mm. DEVFORFUTURE không bán máy in. Tính năng liệt kê là cấu hình mặc định của mỗi gói. Cần thêm, bạn liên hệ để được tư vấn.